GP de Wallonie
Oenone Wood takes revenge one day after. She wins the sprint of an 8 headed leaders group.
ORGANISATION Vélo club les Sportifs DOTTIGNIES
| 1 | WOOD Oenone | NUERNBERGER (D) |
|---|---|---|
| 2 | CORNEO Sigrid | NOBILI RUBINETTERIE (ITA) |
| 3 | DE GOEDE Suzanne | AA DRINK CT (NED) |
| 4 | MARKERINK Loes | @ WORK (NED) |
| 5 | VYNDU Mia | VLAANDEREN |
| 6 | RASMUSSEN (DEN) | BIANCHI KOOKAI (ITA) |
| 7 | BELLETER Véronique | GAALMAARDEN SP - BEL |
| 8 | WORRACK TrixI | NUERNBERGER (D) |
| 9 | MISSBACH Sandra | AA DRINK CT (NED) |
| 10 | VZESNIAUSKAITE Modesta | FRW TEAM (ITA) |
| 11 | AUNE Karin | MICHELA FANINI (ITA) |
| 12 | WILD Kirsten | AA DRINK CT (NED) |
| 13 | PEETERS Sara | VLAANDEREN CAPRISONNE (BEL) |
| 14 | HAYEVA (BLR) | BIANCHI KOOKAI (ITA) |
| 15 | LELEYVYTE Rasa | |
| 16 | CHEVANNE BRUNEL Elisabeth | PRUNEAUX D'AGEN (FRA) |
| 17 | PIETERS Cindy | VLAANDEREN CAPRISONNE (BEL) |
| 18 | ROMBOUTS Sandra | BUITENPOORT FLEXPOINT |
| 19 | AZZINI Emanuela | NOBILI RUBINETTERIE (ITA) |
| 20 | MANFRIN Ketty | FRW TEAM (ITA) |
| 21 | KOSTENKO Oxana | NOBILI RUBINETTERIE (ITA) |
| 22 | WANNIJN Ine | VLAANDEREN CAPRISONNE (BEL) |
| 23 | MURILLO Josune | BIZKAIA-PANDA DURANGO (ESP) |
| 24 | BAGDONAVICIUTE Agne (LIT) | RSC DE ZUIDWESTHOEK (NED) |
| 25 | KNETEMANN Roxane | AA DRINK CT (NED) |
| 26 | CHRISTENSEN Lise (DEN) | BIANCHI KOOKAI (ITA) |
| 27 | VILLUIMSER Linda | BUITENPOORT FLEXPOINT |
| 28 | CASTRUCCI Francesca | MICHELA FANINI (ITA) |
| 29 | KLEP Inge | RESTORE EBH-Advocaten (NED) |
| 30 | WICHMANN Anke | NUERNBERGER (D) |
| 31 | WISOCKA Malgorzata | MICHELA FANINI (ITA) |
| 32 | DUTOIT Yolana (RSA) | FB UK (GBR) |
| 33 | TUSLAITE Daiva | LITUANIE |
| 34 | WYMAN Helen | FB UK (GBR) |
| 35 | DELFOSSE Catherine | TEAM MASSI ABARTH (BEL) |
| 36 | HARE Cath | FB UK (GBR) |
| 37 | UNQURYTE Edite | |
| 38 | DEBBOUDT Lensy | KEUKENS REDANT (BEL) |
| 39 | FRAGNIERES Sylvie | PRUNEAUX D'AGEN (FRA) |
| 40 | VERBEKE Grace | LOTTO-BELISOL (BEL) |
| 41 | VAN DONGEN Minke | @ WORK (NED) |
| 42 | TREBOITE Aurrene | |
| 43 | HELMINK Judith | @ WORK (NED) |
| 44 | JANELIUNOITE Edite | |
| 45 | ROTMENSEN Monick | VRIENDEN V/H PATTELAND (NED) |
| 46 | LIEBIG Tina | NUERNBERGER (D) |
| 47 | RINALDI Ilaria | MICHELA FANINI (ITA) |
| 48 | JANOLEVICIOTE Indre | FRW TEAM (ITA) |
| 49 | MANSVELD Debby (NED) | VLAANDEREN CAPRISONNE (BEL) |
| 50 | BUBNENKOVA Svetlana | FENIXS COLNAGO (ITA) |
| 52 | ZABELINSKAYA Olga | FENIXS COLNAGO (ITA) |
| 53 | HAUSLER Claudia | NUERNBERGER (D) |
| 54 | HANSEN Trine (DEN) | BIANCHI KOOKAI (ITA) |
| 55 | JUODUOLTYTE Urte | |
| 56 | GARCIA Evelyn | |
| 58 | HECHT Claudia | NUERNBERGER (D) |
| 60 | SCHLEICHER Régina | NUERNBERGER (D) |
| 61 | FISCHER Sabine | NUERNBERGER (D) |
| 61 | LUTZ Eva | NUERNBERGER (D) |
| 61 | STUMPF Claudia | NUERNBERGER (D) |
| 61 | HIERCKENS Corine (B) | AA DRINK CT (NED) |
| 61 | GROENVELD Josephine | AA DRINK CT (NED) |
| 61 | BEYEN Lien | KSV DEERLIJK (BEL) |
| 61 | GELDHOF Ilse | KSV DEERLIJK (BEL) |
| 61 | VANDENKERKHOVE Rita | KSV DEERLIJK (BEL) |
| 61 | BROK Janne | VRIENDEN V/H PATTELAND (NED) |
| 61 | SLAPPENDEL Iris | VRIENDEN V/H PATTELAND (NED) |
| 61 | DE NYS Sofie | BENELUX TEAM (BEL) |
| 61 | DE VOS Greetje | BENELUX TEAM (BEL) |
| 61 | HOEDT Natacha | BENELUX TEAM (BEL) |
| 61 | THYS Patricia | BENELUX TEAM (BEL) |
| 61 | VAN DONGEN-COOLS Jolanda | @ WORK (NED) |
| 61 | BAKKER Liesbeth | @ WORK (NED) |
| 61 | HASSINK Areke | @ WORK (NED) |
| 61 | BOSMAN Andrea | @ WORK (NED) |
| 61 | MULDER Brigit | @ WORK (NED) |
| 61 | VAN DEN BERG Debby | @ WORK (NED) |
| 61 | DUTRIAUX Fiona | COMITE NORD/PAS-DE-CALAIS(FRA) |
| 61 | EMPIS Marine | COMITE NORD/PAS-DE-CALAIS(FRA) |
| 61 | DECAMPS Stéphanie | COMITE NORD/PAS-DE-CALAIS(FRA) |
| 61 | GOLLAN Olivia | NOBILI RUBINETTERIE (ITA) |
| 61 | OKI Miho | NOBILI RUBINETTERIE (ITA) |
| 61 | VICAYOSANA Narta | NOBILI RUBINETTERIE (ITA) |
| 61 | VALSECCHI Silvia | NOBILI RUBINETTERIE (ITA) |
| 61 | ALCADE Cristina | BIZKAIA-PANDA DURANGO (ESP) |
| 61 | DE JON? Inge | SAECO MECA |
| 61 | ASPIROZ Arantzazu | BIZKAIA-PANDA DURANGO (ESP) |
| 61 | JOHANSSON Emma (SWE) | BIZKAIA-PANDA DURANGO (ESP) |
| 61 | NOBUS Anja | OOSTENDE |
| 61 | DEVUYST Sofie | LOTTO-BELISOL (BEL) |
| 61 | SCHOONBAERT Kim | LOTTO-BELISOL (BEL) |
| 61 | TER BEEK Linda | TT TWENTE-TUBANTERS (NED) |
| 61 | SIVERSIDES Emma | FB UK (GBR) |
| 61 | BRAAM Joukje | CARPET INNOVATION (NED) |
| 61 | HEYMANS Eva | CARPET INNOVATION (NED) |
| 61 | BUICK Johanna | FENIXS COLNAGO (ITA) |
| 61 | LECHNER Eva | FENIXS COLNAGO (ITA) |
| 61 | WERNER Laure | VLAANDEREN CAPRISONNE (BEL) |
| 61 | VANDROMME Sharon | VLAANDEREN CAPRISONNE (BEL) |
| 61 | SILVA Janildes Fernanades | MICHELA FANINI (ITA) |
| 61 | KIRCH Rosane | MICHELA FANINI (ITA) |
| 61 | PISANESCHI Laura | FRW TEAM (ITA) |
| 61 | OYCHARENKO Nina | FRW TEAM (ITA) |
| 61 | UGOLINI Ombreta | FRW TEAM (ITA) |
| 61 | NIVET Céline | PRUNEAUX D'AGEN (FRA) |
| 61 | RIEDLE Sylvie | PRUNEAUX D'AGEN (FRA) |
| 61 | MELYS Laurence | ORBAIS C. - BEL |
| 61 | MOORTGAT Karen | HEIST ZUIDENKEMPEN (BEL) |
| 61 | HENNES Tania | BUITENPOORT FLEXPOINT |
| 61 | PILKAUSKATE Roberte | |
| 108 | KOELEMEYER Alma | RSC DE ZUIDWESTHOEK (NED) |
| 109 | WEBB Lorna | FB UK (GBR) |
| 110 | STRAMOVSOVA Elena | FENIXS COLNAGO (ITA) |
| 112 | DEBBOUDT Sylvia | KEUKENS REDANT (BEL) |
| 113 | HIEMSTRA Marie-Sophie | RESTORE EBH-Advocaten (NED) |
| 114 | OVERNEY Corine | PRUNEAUX D'AGEN (FRA) |
| 115 | BEYEN Ine | KSV DEERLIJK (BEL) |
| 116 | PALSKKNSRA Tettna | |
| 117 | HUYGHE Melissa | SP MALDEREN - BEL |
| 118 | AMMERLAAN Patricia | RESTORE EBH-Advocaten (NED) |
| 119 | TELLETXEA Maitane | BIZKAIA-PANDA DURANGO (ESP) |
| 120 | KOSTER Olivia | TT TWENTE-TUBANTERS (NED) |
| 121 | WATT Kathy | LOTTO-BELISOL (BEL) |
| 122 | RINGLEVER Linda | @ WORK (NED) |
| 123 | POTUMS Carine | BENELUX TEAM (BEL) |
| 124 | OLTHUIS Ester | TT TWENTE-TUBANTERS (NED) |
| 125 | DEVESTELE Adeline | NW BRABANT (BEL) |
| 126 | VARDAROS Christine | LOTTO-BELISOL (BEL) |
| 127 | STICKER Lindsey | NEW HEEBRA - BEL |
| 128 | TAILLIE Karin | RSC DE ZUIDWESTHOEK (NED) |
| 129 | VANCAUWENBERGHE Inge | ASFRA (BEL) |
| 130 | STODDART Jessica | (GBR) |
| 131 | HENRION Ludivine | LOTTO-BELISOL (BEL) |
| 132 | LEENKNEGT Liliane | KSV DEERLIJK (BEL) |
| 133 | DIJKVAN Miryam | RESTORE EBH-Advocaten (NED) |
| 134 | VERRIEST Sandie | ASFRA (BEL) |
| 135 | FLOHIMONT Allyson | CT EDL KORTRIJK - BEL |
| 136 | AARTSEN Denise | RSC DE ZUIDWESTHOEK (NED) |
| 137 | DAY Gabriella | FB UK (GBR) |
| 138 | TELLETXEA Naiara | BIZKAIA-PANDA DURANGO (ESP) |
| 139 | GROEM Chantal | RESTORE EBH-Advocaten (NED) |
| 140 | VANRENTERGHEM Kim | ASFRA (BEL) |
| 141 | SIMONS Zuzan | @ WORK (NED) |
| 142 | DELZENNE Elise | COMITE NORD/PAS-DE-CALAIS(FRA) |
| 143 | DERYCKE Julie | MEULEBEKE |
| 144 | DE MEULEMEESTER Hilde | DIJLESPURTERS (BEL) |
| 145 | VANDE PONTSEELE Ilse | JR VOLLEZELE - BEL |
| 146 | VERCAMER Elien | AH RIJSHOOL GENTSE VS |
| 147 | VILUNAITE (LTU) | BIANCHI KOOKAI (ITA) |
| 148 | DIJKMAN Petra | RESTORE EBH-Advocaten (NED) |
| 149 | LEHENAFF Alexandra | PRUNEAUX D'AGEN (FRA) |
| 150 | VERSTRATEN Monique | VRIENDEN V/H PATTELAND (NED) |
| 151 | VAN DIJK Ellen ** | VRIENDEN V/H PATTELAND (NED) |
| 152 | BELTMAN Chantal | VRIENDEN V/H PATTELAND (NED) |
| 153 | KORTEKAAS Esther | RSC DE ZUIDWESTHOEK (NED) |
| 154 | DEBBOUDT Evelien | KEUKENS REDANT (BEL) |
| 155 | KOEDOODES Vera | BUITENPOORT FLEXPOINT |
| SCHELLEKENS Linda (F) | KSV DEERLIJK (BEL) | |
| VERDONCK Sofie | KSV DEERLIJK (BEL) | |
| TEMMERMAN Lise | KSV DEERLIJK (BEL) | |
| DE KEISER An | KSV DEERLIJK (BEL) | |
| DECOCK Peggy | KSV DEERLIJK (BEL) | |
| STEURS Karen | KSV DEERLIJK (BEL) | |
| DECLERCQ Mieke | KSV DEERLIJK (BEL) | |
| VAN ESSEN Sharon | VRIENDEN V/H PATTELAND (NED) | |
| DE VOOGD Heidi | VRIENDEN V/H PATTELAND (NED) | |
| LEEZER Yvonne | VRIENDEN V/H PATTELAND (NED) | |
| CLAES Ines | BENELUX TEAM (BEL) | |
| CUYPER Katryn | BENELUX TEAM (BEL) | |
| INGELS Kathy | BENELUX TEAM (BEL) | |
| KLOECK Geneviève | BENELUX TEAM (BEL) | |
| JANSSENS Diana | BENELUX TEAM (BEL) | |
| VAN STATEN Jennifer | RSC DE ZUIDWESTHOEK (NED) | |
| LARGILLET Céline | COMITE NORD/PAS-DE-CALAIS(FRA) | |
| HUYGENS Cinthya | COMITE NORD/PAS-DE-CALAIS(FRA) | |
| ANDERSEN Mette (DEN) | BIANCHI KOOKAI (ITA) | |
| PITEL Edwige (FRA) | BIANCHI KOOKAI (ITA) | |
| SCHEPERS Linda | RESTORE EBH-Advocaten (NED) | |
| SCHULER Désirée | COOGEE SAAR (GER) | |
| FORSS Linda | COOGEE SAAR (GER) | |
| DIETEL Sandra | COOGEE SAAR (GER) | |
| EIFLER Elena | COOGEE SAAR (GER) | |
| THEISEN Julia | COOGEE SAAR (GER) | |
| VAN PETEGHEM Caroline (BEL) | COOGEE SAAR (GER) | |
| WYNANTS Jullie | NW BRABANT (BEL) | |
| WERNER Audrey | NW BRABANT (BEL) | |
| PALLAND Marit | CARPET INNOVATION (NED) | |
| STENCKES Mienke | CARPET INNOVATION (NED) | |
| PARSY Aline | FENIXS COLNAGO (ITA) | |
| ADAMSON Maya | FENIXS COLNAGO (ITA) | |
| SLYUSAREVA Olga | FENIXS COLNAGO (ITA) | |
| LOZZARO Ilenia | FENIXS COLNAGO (ITA) | |
| BOYARSKAYO Natalia | FENIXS COLNAGO (ITA) | |
| VAN EYCKEN Kelly | (BEL) | |
| VANDEPUTTE Kim | ISOREX - BEL | |
| STEYLAERTS Nancy | HIN H BAAL - BEL | |
| BAHLER Liane | SKIN CARE - NL | |
| NELEN Kristien | TREK - BEL | |
| DEJONGHE Ilke | MEGA SAECC (BEL) | |
| VAN DAMME Charlotte | KEUKENS REDANT (BEL) |
Erika Vilunaite
Silvia Parietti




