| 1 | Lang Meng (China) | 3:04'33" (35.15 km/h) |
| 2 | Noor Azian Alias (Malaysia) |
|
| 3 | Sung Eun Gu (Korea) | 0'01" |
| 4 | Miho Oki (Japan) |
|
| 5 | Satomi Wadami (Japan) |
|
| 6 | I Fang Ju (Taiwan) |
|
| 7 | Yunmei Wu (China) | 0'02" |
| 8 | Oanh Nguyen Thi Hoang (Vietnam) |
|
| 9 | Nurha Ya Ti (Indonesia) |
|
| 10 | Hae Ok Jeong (Korea) | 0'03" |
| 11 | Lien Pham Thi Thuy (Vietnam) | 0'04" |
| 12 | Chanpeng Nonthasin (Thailand) |
|
| 13 | Ayako Toyooka (Japan) | 0'06" |
| 14 | Lyubov Dombitskaya (Kazakhstan) | 0'07" |
| 15 | Pornnapa Up-Prachakam (Thailand) | 0'08" |
| 16 | Phi Vo Thi Phuong (Vietnam) | 0'13" |
| 17 | Monrudee Chapookam (Thailand) | 0'14" |
| 18 | Wan Yiu Wong (Hong-Kong) | 0'32" |
| 19 | Masziyaton Mohd Radzi (Malaysia) | 0'49" |
| 20 | Trang Tran Thi Phuong (Vietnam) | 1'10" |
| 21 | Yongli Liu (China) | 1'16" |
| 22 | Zhao Na (China) |
|
| 23 | Min Hye Lee (Korea) | 1'25" |
| 24 | Tassanee Witchana (Thailand) | 2'20" |
| 25 | Kriesa Vonika Rosita (Indonesia) | 4'25" |
| 26 | Wai Sze Lee (Hong-Kong) | 6'03" |
| 27 | Seon Ha Ha (Korea) | 7'49" |
| 28 | Un Teng Che (Macau) | 10'36" |
| Did not Finish |
|
| Jalaliyeh S.Maryam (Iran) |
|
| Mary Am Abedi (Iran) |
|
| Zahra Sadeghzadeh (Iran) |
|
| Shiva Bozorgmehr (Iran) |
|
| Miyoko Karami (Japan) |
|
| Marina Andreichenko (Kazakhstan) |
|
| Olessya Atrashkevich (Kazakhstan) |
|
| Kristina Luneva (Kazakhstan) |
|
| Sulha Sulaiman (Malaysia) |
|
| Norhidayah Yusari (Malaysia) |
|
| Did not Start |
|
| Hasan Albalooshi Maitha (United Arab Emirates) |
|