Criterium International Feminin du Conseil Général des Alpes (FRA)
Women's Cycling Criteriums
| 1 | Svetlana Bubnenkova | (Fenixs-HPB) | 1:51'53" |
| 2 | Maja Adamsen | (Team Cmax Dila-Guerciotti-Cogeas) | 0'39" |
| 3 | Min Gao | (Giant Pro Cycling) | 3'38" |
| 4 | Lang Meng | (Giant Pro Cycling) | |
| 5 | Natalia Boyarskaya | (Fenixs-HPB) | 8'07" |
| 6 | Marina Khodchenkova | (Montauban Cycling FE) | |
| 7 | Wan Yiu Wong | (Giant Pro Cycling) | |
| 8 | Monica Mendez Ortiz | (USC Chirio Forno d'Asolo) | |
| 9 | Yun Mei Wu | (Giant Pro Cycling) | |
| 10 | Wang Fei | (Giant Pro Cycling) | |
| 11 | Yong Li Liu | (Giant Pro Cycling) | |
| 12 | Xiao Mei Huang | (Giant Pro Cycling) | |
| 13 | Laure Werner | (Vlaanderen-Caprisonne-T Interim) | |
| 14 | Christelle Victor | (Montauban Cycling FE) | |
| 15 | Livia Reveillas | (Montauban Cycling FE) | |
| 16 | Isabelle Moulis | (Montauban Cycling FE) | |
| 17 | Mireille Robin | (V.C. St Antoine La Gavotte) | |
| 18 | Christel Paftorelli | (Antibes) | |
| 19 | Aurélie Laugier | (V.C. St Antoine La Gavotte) | |
| 20 | Cynthia Bovo | (BIANTO V.C. St Antoine La Gavotte) | |
| 21 | Salvador Murielle Coche | (Antibes) | |
| 22 | Laure Perrin | (Grasse) | |
| 23 | Hélène Grondin | (ES Gervais-Lilas) | |
| 24 | Sandrine Revol | (V.C. St Antoine La Gavotte) |
Erika Vilunaite
Silvia Parietti




