Critérium des Championnes (FRA)
Women's Cycling Criteriums
| 1 | Svetlana Bubnenkova | (Fenixs-HPB) | 2:03'20" |
| 2 | Natalia Boyarskaya | (Fenixs-HPB) | |
| 3 | Daiva Tuslaite | (SC Michela Fanini Record Rox) | 0'45" |
| 4 | Min Gao | (Giant Pro Cycling) | 0'48" |
| 5 | Tatania Antoshina | (Fenixs-HPB) | 1'50" |
| 6 | Catherine Hare | (Rapha/Condor) | 3'43" |
| 7 | Daniela Pintarelli | (Team Uniqa) | |
| 8 | Fei Wang | (Giant Pro Cycling) | |
| 9 | Sufen Ma | (Giant Pro Cycling) | |
| 10 | Maja Adamsen | (Team Cmax Dila-Guerciotti-Cogeas) | |
| 11 | Monika Schachl | (Team Uniqa) | |
| 12 | Rachel Heal | (British Cycling Federation) | 6'34" |
| 13 | Edita Janelilinaite | (Equipe Nationale de Lituanie) | 9'39" |
| 14 | Rasa Leleiuyte | (Equipe Nationale de Lituanie) | |
| 15 | Nathalie Lamborelle | (Team Uniqa) | |
| 16 | Lianne Wagtho | (British Cycling Federation) | |
| 17 | Xin Liu | (Giant Pro Cycling) | |
| 18 | Anne-Marie Schmitt | (Equipe Nationale du Luxembourg) | |
| 19 | Leda Cox | (British Cycling Federation) | |
| 20 | Agne Sukutyte | (Equipe Nationale de Lituanie) | |
| 21 | Xiao Mei Huang | (Giant Pro Cycling) | |
| 22 | Ping Li | (Giant Pro Cycling) | |
| 23 | Lina Skujaite | (Equipe Nationale de Lituanie) | |
| 24 | Christine Majerus | (Equipe Nationale du Luxembourg) | |
| 25 | Egle Zablockyte | (Equipe Nationale de Lituanie) | |
| 26 | Ausrine Trebaite | (Equipe Nationale de Lituanie) | |
| 27 | Jennifer Dehaas-Boissier | (Les Pruneaux d'Agen) | |
| 28 | Deborah Mascelli | (Fenixs-HPB) | |
| 29 | Marina Khodchenkova | (Montauban Cycling FE) | |
| 30 | Bernadette Schober | (Team Uniqa) | |
| 31 | Ying Xiong Ruan | (Giant Pro Cycling) | |
| 32 | Véronika Sprügl | (Team Uniqa) | |
| 33 | Sylvie Gaillon | (ASPTT Dijon) | |
| 34 | Urte Juodvalkyte | (Equipe Nationale de Lituanie) | |
| Did not finish | |||
| 35 | Edita UNGURYTE | (Equipe Nationale de Lituanie) | |
| 36 | Marie LE MOING | (ES Gervais-Lilas 93) | |
| 37 | Stéphanie GROS | (ES Gervais-Lilas 93) |
Erika Vilunaite
Silvia Parietti




