Bitburger City-Nacht (GER)
Grand Prix HERBRAND-MERCEDES BENZ
| 1 | Gichore Rochelle | Minikine Seue Italia Gysko | .50'45" |
| 2 | Becker Charlotte | Equipe Nürnberger | .50'45" |
| 3 | Touffet Ecodie | Minikine Seue Italia Gysko | .50'45" |
| 4 | Carigan Sara | Nationalmannschaft Australien | .50'45" |
| 5 | Gebhard Elke | Team Getränke Hoffmann | .50'45" |
| 6 | Romoce Marina | Minikine Seue Italia Gysko | .50'45" |
| 7 | Becker Christina | Team Getränke Hoffmann | .50'45" |
| 8 | Nöhles Alexandra | Koga Myata Cycling Team | .50'45" |
| 9 | Stambulka Anne | Koga Myata Cycling Team | .50'45" |
| 10 | Tosch Susi | Team Getränke Hoffmann | .50'45" |
Erika Vilunaite
Silvia Parietti




