Nation Ranking
UCI Road Rankings 14-12-07
| 1 | GERMANY | 2211.49 |
| 2 | ITALY | 2141.16 |
| 3 | NETHERLANDS | 2040.91 |
| 4 | UNITED STATES OF AMERICA | 1158.16 |
| 5 | AUSTRALIA | 1113.5 |
| 6 | GREAT BRITAIN | 1083 |
| 7 | SWITZERLAND | 949.15 |
| 8 | SWEDEN | 923.99 |
| 9 | LITHUANIA | 848.75 |
| 10 | FRANCE | 772 |
| 11 | AUSTRIA | 461.41 |
| 12 | NEW ZEALAND | 367.66 |
| 13 | RUSSIAN FEDERATION | 365 |
| 14 | SPAIN | 310 |
| 15 | PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA | 301 |
| 16 | BELGIUM | 260.57 |
| 17 | DENMARK | 254.33 |
| 18 | SOUTH AFRICA | 239 |
| 19 | CANADA | 234 |
| 20 | BRAZIL | 231 |
| 21 | ESTONIA | 163 |
| 22 | EL SALVADOR | 154 |
| 23 | UKRAINE | 141 |
| 24 | KAZAKHSTAN | 122.33 |
| 25 | JAPAN | 101 |
| 26 | CZECH REPUBLIC | 88 |
| 27 | MEXICO | 76 |
| 28 | KOREA | 71 |
| 29 | POLAND | 64 |
| 30 | CUBA | 62 |
| 31 | VENEZUELA | 60 |
| 32 | NORWAY | 57 |
| 33 | MALAYSIA | 56 |
| 34 | COLOMBIA | 47 |
| 35 | IRELAND | 38 |
| 36 | BELARUS | 36 |
| 37 | CROATIA | 30 |
| 37 | FINLAND | 30 |
| 37 | GREECE | 30 |
| 37 | HUNGARY | 30 |
| 37 | ISRAEL | 30 |
| 37 | PORTUGAL | 30 |
| 43 | BELIZE | 25 |
| 43 | MOROCCO | 25 |
| 45 | NAMIBIA | 22 |
| 46 | LUXEMBOURG | 21 |
| 46 | SERBIA | 21 |
| 48 | MONGOLIA | 18 |
| 49 | CHINESE TAIPEI | 16 |
| 50 | VIETNAM | 13 |
| 51 | JAMAICA | 10 |
| 52 | INDONESIA | 9 |
| 53 | THAILAND | 8 |
| 54 | CHILE | 7 |
| 55 | MAURITIUS | 6 |
| 56 | HONG KONG, CHINA | 4 |
Erika Vilunaite
Silvia Parietti




